ISU 2012年 世界フィギュアスケート国別対抗戦 結果
ISU World Team Trophy 2012 19 - 22 Apr Tokyo, Japan
2012年の世界フィギュアスケート国別対抗戦が開幕しました。
■大会日程
2012年4月19日(木)~4月22日(日)
日 | 時間 | 種目 |
---|---|---|
4月19日(木) | 14:35~ | 開会式 |
4月19日(木) | 16:35~ | 男子ショート |
4月19日(木) | 18:40~ | 女子ショート |
4月20日(金) | 18:00~ | 男子フリー |
4月21日(土) | 16:50~ | 女子フリー |
4月21日(土) | 18:35~ | 表彰式 |
4月22日(日) | 14:00~ | エキシビジョン |
■順位
# | Team | Nation | Total Points | Men | Ladies | Pairs | Ice Dance | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Japan | JPN | 55 | 12 | 7 | 12 | 7 | 10 | 7 |
2 | U.S.A. | USA | 53 | 8 | 6 | 10 | 8 | 9 | 12 |
3 | Canada | CAN | 42 | 11 | 5 | 3 | 1 | 11 | 11 |
4 | France | FRA | 42 | 10 | 9 | 4 | 2 | 7 | 10 |
5 | Russia | RUS | 39 | 3 | 1 | 9 | 6 | 12 | 8 |
6 | Italy | ITA | 39 | 4 | 2 | 11 | 5 | 8 | 9 |
▼初日の団体順位は次の通りです
1位:日本、59ポイント
2位:アメリカ 45ポイント
3位:フランス 35ポイント
4位:カナダ 33ポイント
5位:イタリア 33ポイント
6位:ロシア 22ポイント
▼2日目の団体順位は次の通りです
1位:日本、59ポイント
2位:アメリカ 51ポイント
3位:フランス 44ポイント
4位:ロシア 42ポイント
5位:カナダ 40ポイント
6位:ロシア 34ポイント
■男子シングル
▼ショートプログラム
高橋大輔選手が完璧な演技で世界最高得点94.00を獲得し首位につけました。小塚崇彦選手は冒頭の4回転ジャンプで着地に失敗し、中盤のジャンプで転倒、8位となりました。
カナダのパトリック・チャンは冒頭のジャンプが4回転のみとなり、2度目のトリプルアクセルで転倒しました。
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | Team Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 94.00 | 1 | 12 | |
2 | Patrick CHAN | CAN | 89.81 | 2 | 11 | |
3 | Jeremy ABBOTT | USA | 86.98 | 3 | 10 | |
4 | Brian JOUBERT | FRA | 84.69 | 4 | 9 | |
5 | Florent AMODIO | FRA | 81.84 | 5 | 8 | |
6 | Kevin REYNOLDS | CAN | 78.82 | 6 | 7 | |
7 | Adam RIPPON | USA | 74.93 | 7 | 6 | |
8 | Takahiko KOZUKA | JPN | 73.61 | 8 | 5 | |
9 | Samuel CONTESTI | ITA | 73.38 | 9 | 4 | |
10 | Paolo BACCHINI | ITA | 62.26 | 10 | 3 | |
11 | Maxim KOVTUN | RUS | 60.93 | 11 | 2 | |
12 | Zhan BUSH | RUS | 58.67 | 12 | 1 |
▼フリースタイル
男子フリースタイルはSPで歴代最高得点で首位の高橋大輔選手が完璧な演技を見せ、187.72点の高得点を叩き出しました。まるでフィギュアスケートの神様が舞い降りたような完璧な演技でした。
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | Team Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Daisuke TAKAHASHI | JPN | 276.72 | 1 | 1 | 12 |
2 | Patrick CHAN | CAN | 260.46 | 2 | 2 | 11 |
3 | Brian JOUBERT | FRA | 239.64 | 4 | 4 | 10 |
4 | Florent AMODIO | FRA | 238.33 | 5 | 3 | 9 |
5 | Jeremy ABBOTT | USA | 234.37 | 3 | 7 | 8 |
6 | Takahiko KOZUKA | JPN | 225.30 | 8 | 5 | 7 |
7 | Adam RIPPON | USA | 222.73 | 7 | 6 | 6 |
8 | Kevin REYNOLDS | CAN | 221.31 | 6 | 8 | 5 |
9 | Samuel CONTESTI | ITA | 210.00 | 9 | 9 | 4 |
10 | Zhan BUSH | RUS | 178.26 | 12 | 10 | 3 |
11 | Paolo BACCHINI | ITA | 173.85 | 10 | 11 | 2 |
12 | Maxim KOVTUN | RUS | 172.46 | 11 | 12 | 1 |
■女子シングル
▼ショートプログラム
鈴木明子選手、村上佳菜子選手ともに、ほぼ完璧な演技をし、2位、3位となりました。
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | Team Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Carolina KOSTNER | ITA | 69.48 | 1 | 12 | |
2 | Akiko SUZUKI | JPN | 67.51 | 2 | 11 | |
3 | Kanako MURAKAMI | JPN | 63.78 | 3 | 10 | |
4 | Gracie GOLD | USA | 59.07 | 4 | 9 | |
5 | Ashley WAGNER | USA | 57.52 | 5 | 8 | |
6 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 56.12 | 6 | 7 | |
7 | Yretha SILETE | FRA | 54.83 | 7 | 6 | |
8 | Valentina MARCHEI | ITA | 53.52 | 8 | 5 | |
9 | Alena LEONOVA | RUS | 50.92 | 9 | 4 | |
10 | Amelie LACOSTE | CAN | 48.61 | 10 | 3 | |
11 | Mae Berenice MEITE | FRA | 48.57 | 11 | 2 | |
12 | Cynthia PHANEUF | CAN | 45.99 | 12 | 1 |
▼フリースタイル
ショートプログラムで自己ベストで2位の鈴木明子選手がフリースタイルでミスはあったものの120.28ポイントを獲得し、イタリアのコストナー選手をおさえて逆転優勝しました。村上佳菜子選手は6位となりました。
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS | Team Points |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Akiko SUZUKI | JPN | 187.79 | 2 | 2 | 12 |
2 | Carolina KOSTNER | ITA | 185.72 | 1 | 3 | 11 |
3 | Ashley WAGNER | USA | 179.81 | 5 | 1 | 10 |
4 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 169.69 | 6 | 4 | 9 |
5 | Gracie GOLD | USA | 169.65 | 4 | 5 | 8 |
6 | Kanako MURAKAMI | JPN | 159.62 | 3 | 8 | 7 |
7 | Alena LEONOVA | RUS | 153.71 | 9 | 6 | 6 |
8 | Valentina MARCHEI | ITA | 152.59 | 8 | 7 | 5 |
9 | Mae Berenice MEITE | FRA | 144.15 | 11 | 9 | 4 |
10 | Amelie LACOSTE | CAN | 143.88 | 10 | 10 | 3 |
11 | Yretha SILETE | FRA | 138.63 | 7 | 11 | 2 |
12 | Cynthia PHANEUF | CAN | 126.95 | 12 | 12 | 1 |
関連情報:ISU 2012年 世界フィギュアスケート国別対抗戦 開催予定 出場選手 テレビ放送予定
https://starfort.cocolog-nifty.com/voorlihter/2012/03/2012-aaa6.html
| 固定リンク | 0
「スポーツ」カテゴリの記事
- 坂井 隆一郎選手が初制覇|男子100メートル第107回 日本陸上競技選手権大会(2023.06.04)
- 男子100メートル決勝 出場選手|第107回 日本陸上競技選手権大会(2023.06.04)
- 男子100メートル競争出場選手|第107回 日本陸上競技選手権大会(2023.06.01)
- フレッド・カーリー選手優勝|セイコーゴールデングランプリ陸上2023横浜男子100メートル競走(2023.05.23)
- フレッド・カーリー選手が出場|セイコーゴールデングランプリ陸上2023横浜 男子100メートル(2023.05.17)
コメント