浅田真央選手2位 女子SP結果 第80回全日本フィギュアスケート選手権大会 2011-2012
全日本フィギュアスケート選手権大会の女子ショートプログラムが終了しました。
SP1位は村上佳菜子選手、2位が浅田真央選手、3位が鈴木明子選手となりました。
浅田真央選手はトリプルアクセルを回避しましたが、演技はほぼ完璧だったと思います。ただ、やはり緊張気味だったようです。それに対して、村上佳菜子選手は3回転連続ジャンプを成功させて伸び伸びとした演技ができたと思います。
浅田真央選手の得点は65.40、村上佳菜子選手の得点は65.56で、2人の得点差はわずか0.16です。
浅田真央選手は自らトリプルアクセルを回避する判断をしたSPの演技が終わり、僅差の2位となったことで、今日の緊張感が明日のフリー演技に良い方向に出るのではないかと思います。村上佳菜子選手は落ち着いて失敗のない演技ができるかが鍵となるでしょう。
PL | Competitor | Club | Points |
1 | Kanako MURAKAMI | Chukyo Senior High School | 65.56 |
2 | Mao ASADA | 65.4 | |
3 | Akiko SUZUKI | Howa sports landSkateclub | 59.6 |
4 | Yuki NISHINO | 58.52 | |
5 | Haruka IMAI | Nihonbashi Jogakkan | 57.82 |
6 | Kana MURAMOTO | 54.2 | |
7 | Miu SATO | Grand Prix Tokai Club | 54.14 |
8 | Satsuki MURAMOTO | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 53.16 |
9 | Haruna SUZUKI | Shinyokohama prince club | 53.04 |
10 | Kako TOMOTAKI | 52.02 | |
11 | Risa SHOJI | SEIBU HIGASHIFUSHIMI | 51.5 |
12 | Mutsumi TAKAYAMA | Meiji Univ | 48.48 |
13 | Miyabi OHBA | Chukyo Senior High School | 48.26 |
14 | Shoko ISHIKAWA | Meiji Univ | 47.62 |
15 | Satoko MIYAHARA | kansai univ.jhs.shs sc | 47.06 |
16 | Shion KOKUBUN | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 46.92 |
17 | Mari SUZUKI | Tohoku Fukushi University | 45.9 |
18 | Yuka KOUNO | 45.74 | |
19 | Kanade HASEGAWA | 44.98 | |
20 | Rina KONDO | Chukyo Senior High School | 44.52 |
21 | Sara IMAMURA | Chukyo Senior High School | 44.4 |
22 | Mika NAKAMURA | 43.52 | |
23 | Ayane NAKAMURA | Chukyo Senior High School | 42.8 |
24 | Chisako KIUCHI | 41.82 | |
25 | Hikaru NASUNO | 41.3 | |
26 | Eri SETO | KANSAI UNIV SKATING CLUB | 40.08 |
27 | Mai HIRONO | Chukyo Senior High School | 38.62 |
28 | Ayaka ISHII | Nihon Univ | 33.02 |
29 | Naomi TANIKAWA | AomoriGOLD | 29.24 |
| 固定リンク | 0
« 高橋大輔選手が優勝、小塚崇彦選手2位 第80回全日本フィギュアスケート選手権大会 2011-2012 | トップページ | 浅田真央選手 逆転優勝 第80回全日本フィギュアスケート選手権大会 2011-2012 »
「スポーツ」カテゴリの記事
- プロ野球の天覧試合の日(1959年6月25日)(2022.06.25)
- ボクシングの日(1952年5月19日)(2022.05.19)
- 1906年アテネオリンピック開催(1906年4月22日)(2022.04.22)
- 長野オリンピックジャンプ団体で逆転優勝(1998年2月17日)(2022.02.17)
- プロ野球の日(1936年2月5日)(2022.02.05)
コメント