男子シングルSP 日本選手は苦戦 2011年 フィギュアスケート世界ジュニア選手権
昨日、フィギュアスケートの世界ジュニア選手権の男子シングルのショートプログラムが行われました。
日本からの出場選手は中村健人選手、田中刑事選手、木原龍一選手の3人です。
田中選手は最初のトリプルアクセルを決め、ショートプログラム6位となりました。木原選手は12位と中村選手は15位となりました。田中選手はフリーで高得点を出せば表彰台の可能性がありますが、3名とも苦戦しています。
フリーは5日に行われます。
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Keegan MESSING | USA | 72.58 | 1 | |
2 | Artur DMITRIEV | RUS | 68.91 | 2 | |
3 | Andrei ROGOZINE | CAN | 67.27 | 3 | |
4 | Alexander MAJOROV | SWE | 67.12 | 4 | |
5 | Max AARON | USA | 66.96 | 5 | |
6 | Keiji TANAKA | JPN | 64.06 | 6 | |
7 | Jason BROWN | USA | 62.64 | 7 | |
8 | Han YAN | CHN | 60.89 | 8 | |
9 | Abzal RAKIMGALIEV | KAZ | 60.48 | 9 | |
10 | Zhan BUSH | RUS | 59.58 | 10 | |
11 | Stanislav PERTSOV | UKR | 58.79 | 11 | |
12 | Ryuichi KIHARA | JPN | 58.75 | 12 | |
13 | Jorik HENDRICKX | BEL | 57.89 | 13 | |
14 | Gordei GORSHKOV | RUS | 56.37 | 14 | |
15 | Kento NAKAMURA | JPN | 55.33 | 15 | |
16 | Jiaxing LIU | CHN | 54.88 | 16 | |
17 | Petr COUFAL | CZE | 52.70 | 17 | |
18 | Vitali LUCHANOK | BLR | 51.27 | 18 | |
19 | Romain PONSART | FRA | 50.92 | 19 | |
20 | Bela PAPP | FIN | 49.77 | 20 | |
21 | Viktor ROMANENKOV | EST | 49.63 | 21 | |
22 | Denis WIECZOREK | GER | 48.75 | 22 | |
23 | Kamil BIALAS | POL | 46.93 | 23 | |
24 | Liam FIRUS | CAN | 46.90 | 24 | |
25 | Tomi PULKKINEN | SUI | FNR | 25 | |
26 | Saverio GIACOMELLI | ITA | FNR | 26 | |
27 | Ondrej SPIEGL | SWE | FNR | 27 | |
28 | Jordan JU | TPE | FNR | 28 | |
29 | Francesc PALAU | ESP | FNR | 29 | |
30 | Dong-Won LEE | KOR | FNR | 30 |
| 固定リンク | 0
「スポーツ」カテゴリの記事
- 坂井 隆一郎選手が初制覇|男子100メートル第107回 日本陸上競技選手権大会(2023.06.04)
- 男子100メートル決勝 出場選手|第107回 日本陸上競技選手権大会(2023.06.04)
- 男子100メートル競争出場選手|第107回 日本陸上競技選手権大会(2023.06.01)
- フレッド・カーリー選手優勝|セイコーゴールデングランプリ陸上2023横浜男子100メートル競走(2023.05.23)
- フレッド・カーリー選手が出場|セイコーゴールデングランプリ陸上2023横浜 男子100メートル(2023.05.17)
コメント