女子シングルも苦戦 2011年 フィギュアスケート世界ジュニア選手権
フィギュアスケート世界ジュニア選手権の女子シングルショートプログラムが4日に終了しました。
日本勢は予選1位通過の大庭雅選手が6位、庄司理紗選手が7位、西野友毬が11位となりました。3人ともフ上位24名に入っているのでフリースタイルに出場できますが、なかなか厳しい状況です。
FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Adelina SOTNIKOVA | RUS | 59.51 | 1 | |
2 | Elizaveta TUKTAMISHEVA | RUS | 58.60 | 2 | |
3 | Christina GAO | USA | 56.80 | 3 | |
4 | Polina SHELEPEN | RUS | 56.58 | 4 | |
5 | Agnes ZAWADZKI | USA | 53.17 | 5 | |
6 | Miyabi OBA | JPN | 51.82 | 6 | |
7 | Risa SHOJI | JPN | 51.49 | 7 | |
8 | Zijun LI | CHN | 51.00 | 8 | |
9 | Yretha SILETE | FRA | 50.24 | 9 | |
10 | Courtney HICKS | USA | 49.98 | 10 | |
11 | Yuki NISHINO | JPN | 46.09 | 11 | |
12 | Gerli LIINAMトE | EST | 44.34 | 12 | |
13 | Isabelle M. OLSSON | SWE | 43.69 | 13 | |
14 | Alice GARLISI | ITA | 43.67 | 14 | |
15 | Nicole SCHOTT | GER | 41.41 | 15 | |
16 | Romy BワHLER | SUI | 41.40 | 16 | |
17 | Patricia GLESCIC | SLO | 41.39 | 17 | |
18 | Ira VANNUT | BEL | 41.12 | 18 | |
19 | Monika SIMANCIKOVA | SVK | 39.71 | 19 | |
20 | Victoria HUEBLER | AUT | 39.69 | 20 | |
21 | Juulia TURKKILA | FIN | 39.54 | 21 | |
22 | Isabel DRESCHER | GER | 38.62 | 22 | |
23 | Brooklee HAN | AUS | 38.28 | 23 | |
24 | Ho Jung LEE | KOR | 38.12 | 24 | |
25 | Alexandra NAJARRO | CAN | FNR | 25 | |
26 | Sila SAYGI | TUR | FNR | 26 | |
27 | Alexandra KAMIENIECKI | POL | FNR | 27 | |
28 | Alina FJODOROVA | LAT | FNR | 28 | |
29 | Anita MADSEN | DEN | FNR | 29 | |
30 | Rebecka EMANUELSSON | SWE | FNR | 30 |
| 固定リンク | 0
「スポーツ」カテゴリの記事
- 坂井 隆一郎選手が初制覇|男子100メートル第107回 日本陸上競技選手権大会(2023.06.04)
- 男子100メートル決勝 出場選手|第107回 日本陸上競技選手権大会(2023.06.04)
- 男子100メートル競争出場選手|第107回 日本陸上競技選手権大会(2023.06.01)
- フレッド・カーリー選手優勝|セイコーゴールデングランプリ陸上2023横浜男子100メートル競走(2023.05.23)
- フレッド・カーリー選手が出場|セイコーゴールデングランプリ陸上2023横浜 男子100メートル(2023.05.17)
コメント